BERMINAT DENGAN HARGA DI BAWAH INI, SILAKAN HUBUNGI COSTUMER CARE KAMI!
AS NASIONAL
| Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() | A5 | AS | 5.000 | 5.250 |
| A10 | AS | 10.000 | 10.250 | |
| A20 | AS | 20.000 | 20.150 | |
| A25 | AS | 25.000 | 25.150 | |
| A50 | AS | 50.000 | 49.500 | |
| A100 | AS | 100.000 | 98.000 |
SIMPATI NASIONAL
|
Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() |
S5 | Simpati | 5.000 | 5.250 |
| S10 | Simpati | 10.000 | 10.250 | |
| S20 | Simpati | 20.000 | 20.150 | |
| S25 | Simpati | 25.000 | 25.150 | |
| S50 | Simpati | 50.000 | 49.500 | |
| S100 | Simpati | 100.000 | 98.000 |
| INDOSAT NASIONAL |
Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
| I2 | IM3/Mentari | 2.000 | 2.100 | |
![]() ![]() |
I5 | IM3/Mentari | 5.000 | 5.075 |
| I10 | IM3/Mentari | 10.000 | 10.075 | |
| I25 | IM3/Mentari | 25.000 | 24.800 | |
| I50 | IM3/Mentari | 50.000 | 49.200 | |
| I100 | IM3/Mentari | 100.000 | 98.500 | |
| I5S | SMS | 5.000 | 5.075 | |
| I10S | SMS | 10.000 | 10.075 | |
| I25S | SMS | 25.000 | 24.800 | |
| I5G | GPRS |
5.000 |
5.075 | |
| I10G | GPRS | 10.000 | 10.075 |
| XL |
Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() |
XL5 | Bebas/Jempol | 5.000 | 5.300 |
| XL10 | Bebas/Jempol | 10.000 | 10.250 | |
| XL25 | Bebas/Jempol | 25.000 | 25.000 | |
| XL50 | Bebas/Jempol | 50.000 | 49.900 | |
| XL100 | Bebas/Jempol | 100.000 | 99.750 |
| THREE | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() |
T1 | Nasional | 1.000 | 1.200 |
| T5 | Nasional | 5.000 | 5.025 | |
| T10 | Nasional | 10.000 | 9.850 | |
| T30 | Nasional | 30.000 | 29.200 | |
| T50 | Nasional | 50.000 | 48.600 | |
| T100 | Nasional | 100.000 | 97.100 |
| AXIS | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | Nasional | 5.000 | 4.900 | |
| AX10 | Nasional | 10.000 | 9.700 | |
| AX20 | Nasional | 20.000 | 19.250 | |
| AX25 | Nasional | 25.000 | 24.000 | |
| AX50 | Nasional | 50.000 | 48.000 | |
| AX100 | Nasional | 100.000 | 96.000 |
| FREN | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
| FR10 | Nasional | 10.000 | 10.000 | |
| FR25 | Nasional | 25.000 | 24.500 | |
| FR50 | Nasional | 50.000 | 49.000 | |
| FR100 | Nasional | 100.000 | 98.000 |
| ESIA | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() | ||||
| E5 | Nasional | 5.000 | 5.200 | |
| E10 | Nasional | 10.000 | 10.200 | |
| E25 | Nasional | 25.000 | 24.650 | |
| E50 | Nasional | 50.000 | 48.650 | |
| E100 | Nasional | 100.000 | 96.150 |
| STARONE | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
![]() |
O5 | Nasional | 5.000 | 5.100 |
| O10 | Nasional | 10.000 | 10.100 | |
| O20 | Nasional | 25.000 | 24.850 | |
| O50 | Nasional | 50.000 | 49.400 | |
| O100 | Nasioanl | 100.000 | 98.800 |
| SMART | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | Nasional | 5.000 | 5.000 | |
| SM10 | Nasional | 10.000 | 9.900 | |
| SM20 | Nasional | 20.000 | 19.650 | |
| SM25 | Nasional | 25.000 | 24.500 | |
| SM50 | Nasional | 50.000 | 49.000 | |
| SM100 | Nasional | 100.000 | 98.000 |
| FLEXI NASIONAL | Kode | Keterangan | NOMINAL | HARGA |
| F5 | Nasional | 5.000 | 4.900 | |
| F10 | Nasional | 10.000 | 9.750 |
|
| F20 | Nasional | 20.000 | 19.300 | |
| F50 | Nasional | 50.000 | 48.250 | |
| F100 | Nasional | 100.000 | 97.000 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA TERBARU SILAKAN CEK HARGA VIA SMS SETELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN











